
12.73MW 농업용 태양광 발전 프로젝트
이탈리아 중부 라치오 지역에 위치한 12.73 MWp 규모의 농업용 태양광 발전 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 약 20.32 헥타르의 부지를 차지하며, 재생 가능 전력 생산과 농지 활용을 병행하도록 설계되었습니다. 이 프로젝트의 기술적 구성은 토지 점유율(LAOR) 38.27%를 달성하여, 적용되는 40% 기준을 하회하고 있습니다.…
- 희망 가격
- 가격 문의
- 매출
- 미정
- EBITDA
- 추후 공개
이 프로젝트의 계통 연계 용량은 10.2 MW이며, 현재 설계 용량은 약 12.7 MWp로, 단축 추적기에 양면 모듈을 적용하고 해당 토지를 계속해서 농업용으로 활용하는 방식을 채택하고 있습니다.
본 프로젝트는 시·군 차원의 간소화된 승인 절차(PAS)를 통해 승인 절차를 밟고 있습니다. 2026년 7월 시·군 원스톱 서비스 센터(SUAP)에 신청서가 제출되었으며, 시·군 측에서 요청한 도시계획 관련 보충 서류는 2026년 9월에 제출되었습니다. 테르나(Terna)가 제시한 계통 연계 방안은 국가 송전망의 신규 스위칭 변전소에 150kV 안테나 연결을 포함하고 있습니다. 이 기회는 중규모의 개발이 상당히 진전된 이탈리아 태양광 자산을 찾는 독립 발전 사업자(IPP), 인프라 및 에너지 전환 펀드, 산업계 투자자들에게 적합합니다.
투자 주요 내용
주요 프로젝트 데이터
| 위치 | 이탈리아 중부 라치오 주(로마 북쪽의 주); 해발 약 160m 높이에 위치한 농업 지역으로, 국도에서 갈라진 농로로 접근할 수 있다. |
| 기술 | 농업용 태양광 발전, 지상 설치형; 단축 동서 방향 추적기(남북축); 양면 단결정 N형 모듈(650 Wp) |
| 용량 | 10.2 MW 계통 연계; 12.727 MWp 직류 (부지 계획도에 따른 정격 용량 10.67 MW) |
| 주요 장비 (현재 설계) | 19,580개의 모듈; 중전압 변전소에 설치된 SMA Sunny Central UP 중앙 인버터 3대(2 × 3,060 kVA + 1 × 4,200 kVA); 30 kV 중전압 배전망; 30/150 kV 사용자 변전소 |
| 사이트 | 약 17.3ha 규모의 프로젝트 부지(공장이 차지하는 면적은 약 14.3ha이며, 여기에는 환경보전 구역, 도로 및 울타리가 포함됨)로 구성된 단일 지적 구획; 현재 곡물 및 사료작물이 재배되고 있으나, 향후 농업 계획에 명시된 작물로 대체될 예정 |
| 계통 연계 | Terna STMG: 안테나 지역에 위치한 새로운 150 kV RTN 스위칭 변전소로 연결되는 150 kV 지하 케이블을 기존 150 kV 선로에 인-아웃 방식으로 연결 |
| 토지권 | 부지: 단독 소유주와 체결한 예비 매매 계약. 케이블 경로: 약 5개의 사유지에 대한 지상권(약 1.2km, 지상권 구역 면적 약 2,500m²; 예상 보상금 약 2,000유로) 및 농로 |
| 허가 절차 | 간소화된 허가 절차(PAS) – 지자체 SUAP/SUE |
| 인센티브 | 판매업체를 통한 판매 및/또는 PPA를 통한 시장 진출 경로 (지원 제도 적용 여부는 구매자가 평가함) |
개발 현황 및 주요 단계
| 2026년 3월 | 전기 설계 및 전자기장 보고서 작성 완료 |
| 2026년 7월 | 시 원스톱 서비스 센터(SUAP)에 PAS 신청서를 제출했으며, 필지 도면이 발급되었습니다. |
| 2026년 8월 | SUAP 영수증 발급 (묵시적 동의 기간: 30일) |
| 2026년 9월 | 지자체는 자사의 건축 포털(SUE)을 통해 60일 이내에 도시계획 서류를 재제출할 것을 요청하였으며, 2026년 9월 11일에 보충 서류가 제출되었습니다. |
참고: PAS 절차의 결과 및 계통 연계 방안의 현황(승인 여부 및 유효성)은 데이터 룸에서 확인될 예정입니다.
대략적인 경제 지표
| 예시적 특정 수율 | 약 1,750–1,850 kWh/kWp (이탈리아 중부 지역의 양면 모듈을 장착한 단축 추적기) |
| 연간 생산량 예시 | 약 22–23.5 GWh (1년 차) |
| 예시적인 연간 매출액 | c. 75–85유로/MWh의 가정된 포착 가격 기준 170만~200만 유로 |
| 설비투자(CAPEX) / 에너지 생산량 보고서 | 수령한 문서에는 포함되어 있지 않으며, 데이터 룸을 통해 제공될 예정입니다. |
프로젝트 문서에는 에너지 생산량 보고서나 비용 추산치가 포함되어 있지 않았습니다. 위의 수치는 MergersCorp의 벤치마크 가정으로, 참고용으로만 제공된 것이며 예측치가 아닙니다.
제안된 거래 및 절차